Bảng phí dịch vụ
A. Chi phí order cho một đơn hàng (Tổng tiền hàng)
1. Tiền hàng trên web | Giá sản phẩm trên website Trung Quốc |
2. Phí vận chuyển nội địa Trung Quốc | Phí chuyển hàng từ nhà cung cấp tới kho Trung Quốc của shiptrungquoc.com |
3. Phí dịch vụ | Phí khách hàng phải trả cho shiptrungquoc.com |
4. Phí cân nặng | Phí vận chuyển từ kho TQ về kho VN của shiptrungquoc.com |
B. Phí dịch vụ (Giao dịch với nhà cung cấp)
Phí dịch vụ mua hàng = Giá trị đơn hàng (không bao gồm phí ship Trung Quốc) * % phí dịch vụ
Cấp độ | KHÁCH LẺ | KHÁCH SỈ | VIP 1 | VIP 2 | VIP 3 | VIP 4 | SUPER VIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiền hàng tích lũy | 0tr – 10tr | 10tr – 100tr | 100tr – 300tr | 300tr – 550tr | 550tr – 1 tỷ | 1 tỷ – 2 tỷ | > 2tỷ |
Phí dịch vụ | 5% | 4% | 3,5% | 3% | 2% | 1% | 0% |
Phí dịch vụ tối thiểu | 5.000đ | 5.000đ | 5.000đ | 5.000đ | 5.000đ | 0đ | 0đ |
C. Biểu phí dịch vụ mua hàng giao dịch với nhà cung cấp
BẢNG PHÍ THEO TRỌNG LƯỢNG ĐƠN HÀNG | ||
---|---|---|
Trọng Lượng | Chuyển Hàng (1-3 ngày từ TQ_VN) | |
0 – 10kg | 60.000đ / kg | |
10kg – 30kg | 55.000đ / kg | |
30 – 100kg | 50.000đ / kg | |
100kg – 300kg | 45.000đ / kg | |
300kg – 500kg | 25.000đ / kg | |
>= 500kg | Thỏa Thuận |
Với các kiện hàng nhẹ và cồng kềnh, chúng tôi sẻ tính Phí Vận Chuyển theo Trọng Lượng Quy Đổi từ thể tích với công thức: Dài*Rộng*Cao/6000 = X (kg).
(*): Các điều kiện hàng được quy đổi ra centimet (cm).